Search for a command to run...
Ratings
| Ep | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | — | — | 7.0 | — | — | — |
| 2 | — | — | · | · | · | · | · | — | · | · | · | 7.0 | — | — | — |
| 3 | — | — | · | · | · | · | · | — | · | · | · | 7.0 | — | — | — |
| 4 | — | — | · | · | · | · | · | — | · | · | · | 7.0 | — | — | — |
| 5 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.0 | — | — | — |
| 6 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — | — |
| 7 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — | — |
| 8 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.0 | — | — | — |
| 9 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.0 | — | — | — |
| 10 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — | — |
| 11 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — | — |
| 12 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.0 | — | — | — |
| 13 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.0 | — | — | — |
| 14 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.0 | — | — | — |
| 15 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.0 | — | — | — |
| 16 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — | — |
| 17 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — | — |
| 18 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — | — |
| 19 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 7.0 | — | — |
| 20 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — | — |
| 21 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — | — |
| 22 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — | — |
| 23 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — | — |
| 24 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — | — |
| 25 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — | — |
| 26 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 27 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.0 | — | — |
| 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | 9.0 |
| 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 49 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 53 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 54 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 57 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 62 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 63 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 66 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.0 | — | — |
| 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 82 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 85 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 87 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 88 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 89 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 92 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 93 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 94 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 95 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 96 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 97 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 98 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 99 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 101 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 102 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 103 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 104 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 105 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 106 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 107 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 108 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 109 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 110 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 111 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 112 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 113 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 114 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 115 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — | — |
| 116 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| 117 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| 118 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| 119 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| 120 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| 121 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| 122 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| 123 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| 124 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| 126 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| 127 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | — |
| 128 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| 129 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| 130 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| 131 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| 132 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| 133 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
Season
27 episodes · 2011
No overview available.
27 episodes · 2011
No overview available.
Tag Team Match Natsuki Taiyo & Yuzuki Aikawa vs. Iris & Nanae Takahashi Singles Match Mika Nagano vs. Eri Susa Singles Match Haruka vs. Passion Nakki (Natsuki Taiyo) Singles Match Mayu Iwatani vs. Arisa Hoshiki Singles Match Yoko Bito vs. Yoshiko
Singles Match Yuzuki Aikawa vs. Eri Susa Singles Match Haruka vs. Passion Seven Singles Match Mika Nagano vs. Mayu Iwatani Singles Match Nanae Takahashi vs. Arisa Hoshiki Tag Team Match Natsuki Taiyo & Yoshiko vs. Iris & Yoko Bito
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.