Search for a command to run...
Ratings
| Ep | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | 9.0 | — | 7.0 |
| 8 | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | — | 9.0 | — |
| 9 | — | — | — | — | 8.0 | 6.0 | — | — | — | 7.0 | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — |
| 11 | — | — | 9.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | — |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 |
| 19 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 7.0 | — |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | — | — | — | — | 7.0 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | — | — | — |
| 29 | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | 7.0 | — | — |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 8.0 |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | — | — | — | — | — | 6.0 | — | — | — | — | — |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — | 7.0 |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | — |
| 39 | — | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | 9.0 |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | — | — |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | — | — |
| 43 | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | — | 7.0 | — |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 8.0 | — |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — |
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — |
| 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | — | — |
| 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — |
| 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 9.0 | — |
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — |
| 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 |
| 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | — | — | — | — | 6.0 | — | — | — | 8.0 | — | — |
| 60 | — | — | — | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | — | — | — | — | — | 9.0 | — | — | — | — | 7.0 |
| 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — |
| 64 | — | — | — | — | 7.0 | — | 8.0 | — | — | — | — |
| 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | — |
| 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 |
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 |
| 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 |
| 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 77 | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | 8.0 | · |
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | · |
| 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | · |
| 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 84 | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | · |
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | · |
| 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 89 | — | — | — | — | — | — | 9.0 | — | — | — | · |
| 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 91 | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | · |
| 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — | · |
| 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 97 | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | · |
| 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 101 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 104 | — | — | — | — | 7.0 | — | — | 6.0 | — | — | · |
| 105 | — | — | — | — | — | 9.0 | — | — | — | — | · |
| 106 | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | — | · |
| 107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 108 | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | — | — | · |
| 109 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 110 | — | — | — | — | 9.0 | — | — | — | — | — | · |
| 111 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | · |
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | — | · |
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | — | — | · |
| 116 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | · |
| 117 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | — | · |
| 118 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | · |
| 119 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | · |
| 120 | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | — | — | · |
| 121 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 123 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | · |
| 124 | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | · |
| 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 126 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 127 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 129 | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | 7.0 | — | · |
| 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 132 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 133 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 135 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 136 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 137 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 138 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 139 | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 8.0 | — | · |
| 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 142 | · | — | — | — | 6.0 | — | — | — | — | — | · |
| 143 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 144 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 145 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | · |
| 146 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 147 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | · |
| 148 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 149 | · | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | — | · |
| 150 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 151 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 152 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 | · |
| 153 | · | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | — | · |
| 154 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 155 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 156 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | · |
| 157 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 158 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 159 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 160 | · | — | — | — | — | 9.0 | — | 7.0 | — | — | · |
| 161 | · | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | — | · |
| 162 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 163 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 164 | · | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | — | · |
| 165 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 166 | · | — | — | — | — | — | 7.0 | — | — | — | · |
| 167 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 168 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 169 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 170 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 171 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 172 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 173 | · | — | — | · | — | — | — | 7.0 | — | — | · |
| 174 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 175 | · | — | — | · | — | — | 9.0 | 7.0 | — | — | · |
| 176 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 177 | · | — | — | · | — | — | — | 8.0 | — | — | · |
| 178 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 179 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 180 | · | — | — | · | — | — | — | — | 7.0 | — | · |
| 181 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 182 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 183 | · | — | — | · | 7.0 | — | — | — | 8.0 | — | · |
| 184 | · | — | — | · | — | — | 7.0 | — | — | — | · |
| 185 | · | — | — | · | — | — | — | 8.0 | — | 8.0 | · |
| 186 | · | — | — | · | — | — | — | 7.0 | — | — | · |
| 187 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 188 | · | — | — | · | 8.0 | — | — | — | — | — | · |
| 189 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 190 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 191 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 192 | · | — | — | · | — | — | — | 6.0 | — | 6.0 | · |
| 193 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 194 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 195 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 196 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | 8.0 | · |
| 197 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 198 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 199 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 200 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 201 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 202 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 203 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 204 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 205 | · | — | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 206 | · | · | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 207 | · | · | — | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 208 | · | · | · | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 209 | · | · | · | · | — | — | — | — | — | — | · |
| 210 | · | · | · | · | — | — | — | 8.0 | — | — | · |
Season

141 episodes · 2005
No overview available.

141 episodes · 2005
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
Craig welcomes actor Ice Cube and musician Steve Jones. French Kicks perform "The Trial Of The Century".
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.