Search for a command to run...
Ratings
| Ep | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 | Season 9 | Season 10 | Season 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 53 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 54 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 55 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 56 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 57 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 58 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 59 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 60 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 61 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 62 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · |
Season
52 episodes · 2008
No overview available.
52 episodes · 2008
No overview available.
Jukebox is a South African Afrikaans-language music video request television show hosted by Kurt Darren in which a selection of viewer's choice music videos are played.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.