Search for a command to run...
Ratings
| Ep | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 39 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 40 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 41 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 42 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 43 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 44 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 45 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 46 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 47 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 48 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 49 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 50 | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 51 | · | — | — | — | — | — | · | — | — | — | · | · |
| 52 | · | · | · | — | — | — | · | · | · | · | · | · |
| 53 | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
Season
14 episodes · 2008
No overview available.
14 episodes · 2008
No overview available.
Ending performance: Amai Kokansetsu by Ohori Megumi.
Find the Real Job! Players: Oshima Mai, Noro Kayo, Kawasaki Nozomi, Akimoto Sayaka.
Find the Real Menu Item! Players: Satou Yukari, Oota Aika, Itano Tomomi, Oshima Yuko. Ending performance: Oogoe Diamond by AKB48.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.

No overview available.
No overview available.
No overview available.