Search for a command to run...
Ratings
| Ep | Season 1 | Season 2 |
|---|---|---|
| 1 | 5.0 | — |
| 2 | 7.0 | — |
| 3 | 6.5 | — |
| 4 | 7.0 | — |
| 5 | 6.0 | — |
| 6 | 7.0 | — |
| 7 | 7.0 | — |
| 8 | 7.0 | — |
| 9 | 7.0 | — |
| 10 | 7.0 | — |
| 11 | 7.0 | — |
| 12 | 7.0 | — |
| 13 | 6.0 | — |
| 14 | 6.0 | — |
| 15 | 7.0 | — |
| 16 | 6.0 | — |
| 17 | 7.0 | — |
| 18 | 8.0 | — |
| 19 | 8.0 | — |
| 20 | 8.0 | — |
| 21 | — | — |
| 22 | — | — |
| 23 | — | — |
| 24 | — | — |
| 25 | — | — |
| 26 | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | — | — |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | — | — |
| 41 | — | — |
| 42 | — | — |
| 43 | — | — |
| 44 | — | — |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
| 50 | — | — |
| 51 | — | — |
| 52 | — | — |
| 53 | — | — |
| 54 | — | · |
| 55 | — | · |
| 56 | — | · |
| 57 | — | · |
| 58 | — | · |
| 59 | — | · |
| 60 | — | · |
| 61 | — | · |
| 62 | — | · |
| 63 | — | · |
| 64 | — | · |
| 65 | — | · |
| 66 | — | · |
| 67 | — | · |
| 68 | — | · |
| 69 | — | · |
| 70 | — | · |
| 71 | — | · |
| 72 | — | · |
| 73 | — | · |
| 74 | — | · |
| 75 | — | · |
| 76 | — | · |
| 77 | — | · |
| 78 | — | · |
| 79 | — | · |
| 80 | — | · |
| 81 | — | · |
| 82 | — | · |
| 83 | — | · |
| 84 | — | · |
| 85 | — | · |
| 86 | — | · |
| 87 | — | · |
| 88 | — | · |
| 89 | — | · |
| 90 | — | · |
| 91 | — | · |
| 92 | — | · |
| 93 | — | · |
| 94 | — | · |
| 95 | — | · |
| 96 | — | · |
| 97 | — | · |
| 98 | — | · |
| 99 | — | · |
| 100 | — | · |
| 101 | — | · |
| 102 | — | · |
| 103 | — | · |
| 104 | — | · |
| 105 | — | · |
| 106 | — | · |
| 107 | — | · |
| 108 | — | · |
| 109 | — | · |
| 110 | — | · |
| 111 | — | · |
| 112 | — | · |
| 113 | — | · |
| 114 | — | · |
| 115 | — | · |
| 116 | — | · |
| 117 | — | · |
| 118 | — | · |
| 119 | — | · |
| 120 | — | · |
| 121 | — | · |
| 122 | — | · |
| 123 | — | · |
| 124 | — | · |
| 125 | — | · |
| 126 | — | · |
| 127 | — | · |
| 128 | — | · |
| 129 | — | · |
| 130 | — | · |
| 131 | — | · |
| 132 | — | · |
| 133 | — | · |
| 134 | — | · |
| 135 | — | · |
| 136 | — | · |
| 137 | — | · |
| 138 | — | · |
| 139 | — | · |
| 140 | — | · |
Season
140 episodes · 2015
No overview available.
140 episodes · 2015
No overview available.
Ela is 32 years old and looking for love
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.