Search for a command to run...
Ratings
| Ep | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | · |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | · |
| 6 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | — | — | · |
| 7 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | — | · |
| 8 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | — | · |
| 9 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 10 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 11 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 12 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 13 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 14 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 15 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 16 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 17 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 18 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 19 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 20 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 21 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 22 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 23 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 24 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 25 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 26 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 27 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 28 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 29 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 30 | · | — | — | — | — | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 31 | · | — | — | — | · | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 32 | · | — | — | — | · | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 33 | · | — | — | — | · | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 34 | · | — | — | — | · | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 35 | · | — | — | — | · | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 36 | · | — | — | — | · | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 37 | · | — | — | — | · | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 38 | · | — | — | · | · | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 39 | · | — | — | · | · | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 40 | · | — | — | · | · | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 41 | · | — | — | · | · | — | — | · | — | — | · | · | · |
| 42 | · | — | — | · | · | · | — | · | — | — | · | · | · |
| 43 | · | — | — | · | · | · | — | · | — | — | · | · | · |
| 44 | · | — | — | · | · | · | — | · | — | — | · | · | · |
| 45 | · | — | — | · | · | · | — | · | — | — | · | · | · |
| 46 | · | — | — | · | · | · | — | · | — | — | · | · | · |
| 47 | · | — | — | · | · | · | — | · | — | — | · | · | · |
| 48 | · | — | · | · | · | · | — | · | — | — | · | · | · |
| 49 | · | — | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 50 | · | — | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 51 | · | — | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 52 | · | — | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 53 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 54 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 55 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 56 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 57 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 58 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 59 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 60 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 61 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 62 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 63 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 64 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 65 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 66 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 67 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 68 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 69 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 70 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 71 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 72 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 73 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 74 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 75 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 76 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 77 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 78 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 79 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 80 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 81 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 82 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 83 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 84 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 85 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
Season

5 episodes · 2011
No overview available.

5 episodes · 2011
No overview available.

The people wanted to see Ketchup thrown on Michael and we do not disappoint.

2 steps to cook cornbread that will get you drunk.

Michael "Rage Quit" Jones and Miles Luna both take on the dreaded Ghost Pepper, the HOTTEST pepper in the world! Can their tongues and their bodies handle the heat When a new challenger enters the fray, will he conquer the Ghost Pepper

Michael "Rage Quit" Jones answers the calls of fans and downs a spoon of cinnamon.

Let's get it on!