Search for a command to run...
Ratings
| Ep | Grate | House | New York | Season 4 | Season 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.8 | 10.0 | 7.0 | 9.2 | 5.0 |
| 2 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 3 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — |
| 4 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — |
| 5 | 9.6 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | — |
| 6 | 8.4 | 10.0 | — | 10.0 | — |
| 7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | — |
| 8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — |
| 9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — |
| 10 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | — |
| 11 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — |
| 12 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — |
| 13 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | — |
| 14 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 9.0 | — |
| 15 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | — |
| 16 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — |
| 17 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — |
| 18 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | — |
| 19 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 2.5 | — |
| 20 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | — |
| 21 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — |
| 22 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — |
| 23 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 24 | 10.0 | 10.0 | — | 5.5 | — |
| 25 | 10.0 | 10.0 | — | 8.5 | — |
| 26 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | — |
| 27 | 7.5 | 9.7 | — | · | — |
| 28 | 10.0 | 10.0 | — | · | — |
| 29 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | · | — |
| 30 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | · | — |
| 31 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | · | — |
| 32 | 10.0 | 9.5 | — | · | — |
| 33 | 10.0 | 10.0 | — | · | — |
| 34 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | · | — |
| 35 | 10.0 | 10.0 | — | · | — |
| 36 | 10.0 | 6.0 | — | · | — |
| 37 | 10.0 | 10.0 | 6.6 | · | — |
| 38 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | · | — |
| 39 | 10.0 | 10.0 | — | · | — |
| 40 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | · | — |
| 41 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | · | — |
| 42 | 10.0 | 10.0 | — | · | — |
| 43 | 10.0 | 10.0 | — | · | — |
| 44 | 10.0 | 10.0 | — | · | — |
| 45 | 9.0 | 10.0 | — | · | — |
| 46 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | · | — |
| 47 | 10.0 | 10.0 | — | · | — |
| 48 | 10.0 | 10.0 | — | · | — |
| 49 | — | 10.0 | — | · | — |
| 50 | 10.0 | 10.0 | — | · | — |
| 51 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | · | — |
| 52 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | · | 10.0 |
| 53 | 10.0 | · | — | · | · |
| 54 | — | · | 10.0 | · | · |
| 55 | — | · | — | · | · |
| 56 | — | · | — | · | · |
| 57 | — | · | — | · | · |
| 58 | — | · | — | · | · |
| 59 | — | · | — | · | · |
| 60 | 10.0 | · | — | · | · |
| 61 | 10.0 | · | — | · | · |
| 62 | 10.0 | · | — | · | · |
| 63 | 10.0 | · | — | · | · |
| 64 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 65 | — | · | — | · | · |
| 66 | 10.0 | · | — | · | · |
| 67 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 68 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 69 | 10.0 | · | — | · | · |
| 70 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 71 | 10.0 | · | — | · | · |
| 72 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 73 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 74 | 10.0 | · | — | · | · |
| 75 | 10.0 | · | — | · | · |
| 76 | 10.0 | · | — | · | · |
| 77 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 78 | 10.0 | · | — | · | · |
| 79 | 10.0 | · | — | · | · |
| 80 | 10.0 | · | — | · | · |
| 81 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 82 | — | · | 10.0 | · | · |
| 83 | 10.0 | · | — | · | · |
| 84 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 85 | 10.0 | · | — | · | · |
| 86 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 87 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 88 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 89 | 5.5 | · | 10.0 | · | · |
| 90 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 91 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 92 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 93 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 94 | 10.0 | · | — | · | · |
| 95 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 96 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 97 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 98 | 10.0 | · | — | · | · |
| 99 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
| 100 | 10.0 | · | — | · | · |
| 101 | 10.0 | · | — | · | · |
| 102 | 10.0 | · | — | · | · |
| 103 | 9.7 | · | 10.0 | · | · |
| 104 | 10.0 | · | 10.0 | · | · |
Season

104 episodes · 2011
Curious worms Red and Yellow investigate the strange objects that fall through a grate into their subterranean world.

104 episodes · 2011
Curious worms Red and Yellow investigate the strange objects that fall through a grate into their subterranean world.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.