Search for a command to run...
Ratings
| Ep | Season 1 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 7 | Season 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 3 | — | — | 8.5 | — | — | — | — | · |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 8 | — | — | — | 1.0 | — | — | — | · |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 12 | — | — | — | — | 1.0 | — | — | · |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 18 | — | — | 1.0 | — | — | — | — | · |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 29 | — | 10.0 | — | — | — | — | — | · |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 43 | — | — | — | 1.0 | — | — | — | · |
| 44 | — | — | — | 10.0 | — | — | — | · |
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | · |
| 46 | — | · | — | — | — | — | — | · |
| 47 | — | · | — | — | — | — | — | · |
| 48 | — | · | — | — | — | — | — | · |
| 49 | — | · | — | — | 10.0 | — | — | · |
| 50 | — | · | — | — | — | — | — | · |
| 51 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 52 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 53 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 54 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 55 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 56 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 57 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 58 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 59 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 60 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 61 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 62 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 63 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 64 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 65 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 66 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 67 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 68 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 69 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 70 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 71 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 72 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 73 | — | · | — | — | — | 1.0 | · | · |
| 74 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 75 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 76 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 77 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 78 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 79 | — | · | — | — | — | 9.0 | · | · |
| 80 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 81 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 82 | — | · | — | — | 1.0 | — | · | · |
| 83 | — | · | — | — | 1.0 | — | · | · |
| 84 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 85 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 86 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 87 | — | · | — | — | — | — | · | · |
| 88 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 89 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 90 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 91 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 92 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 93 | · | · | — | 1.0 | — | — | · | · |
| 94 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 95 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 96 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 97 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 98 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 99 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 100 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 101 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 102 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 103 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 104 | · | · | 1.0 | — | — | — | · | · |
| 105 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 106 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 107 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 108 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 109 | · | · | — | — | — | 10.0 | · | · |
| 110 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 111 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 112 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 113 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 114 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 115 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 116 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 117 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 118 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 119 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 120 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 121 | · | · | — | — | 1.0 | — | · | · |
| 122 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 123 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 124 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 125 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 126 | · | · | — | — | — | 1.0 | · | · |
| 127 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 128 | · | · | — | — | — | 1.0 | · | · |
| 129 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 130 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 131 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 132 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 133 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 134 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 135 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 136 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 137 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 138 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 139 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 140 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 141 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 142 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 143 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 144 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 145 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 146 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 147 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 148 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 149 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 150 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 151 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 152 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 153 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 154 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 155 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 156 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 157 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 158 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 159 | · | · | — | — | — | 10.0 | · | · |
| 160 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 161 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 162 | · | · | — | — | — | — | · | · |
| 163 | · | · | — | · | — | — | · | · |
| 164 | · | · | — | · | — | — | · | · |
| 165 | · | · | — | · | — | — | · | · |
| 166 | · | · | — | · | — | 1.0 | · | · |
| 167 | · | · | — | · | — | — | · | · |
| 168 | · | · | — | · | — | — | · | · |
| 169 | · | · | — | · | — | — | · | · |
| 170 | · | · | — | · | — | — | · | · |
| 171 | · | · | — | · | — | — | · | · |
| 172 | · | · | — | · | — | — | · | · |
| 173 | · | · | — | · | — | — | · | · |
| 174 | · | · | — | · | — | — | · | · |
| 175 | · | · | 1.0 | · | — | — | · | · |
| 176 | · | · | — | · | — | — | · | · |
| 177 | · | · | — | · | — | · | · | · |
| 178 | · | · | — | · | — | · | · | · |
| 179 | · | · | — | · | — | · | · | · |
| 180 | · | · | — | · | — | · | · | · |
| 181 | · | · | — | · | · | · | · | · |
| 182 | · | · | — | · | · | · | · | · |
| 183 | · | · | — | · | · | · | · | · |
| 184 | · | · | — | · | · | · | · | · |
| 185 | · | · | — | · | · | · | · | · |
Season

87 episodes · 2019
No overview available.

87 episodes · 2019
No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.

No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.

No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.
No overview available.